Ici bas vous trouverez les palmarès des gens ayant complété la chasse au trésor du Vieux Montréal en français, puis en anglais.
Chargement
Vieux Montréal #1A aventure urbaine touristique
Name | Score | Out of | Percentage | Time | Date |
---|---|---|---|---|---|
Name | Score | Out of | Percentage | Time | Date |
#1 Maxime Charbonneau2 Soumissions100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 2 minutes, 9 seconds | August 1, 2018 1:59 pm |
#2 Nathalie Lemelin2 Soumissions100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 minutes, 32 seconds | July 18, 2019 5:30 pm |
#3 Gratiel St-Amand2 Soumissions100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 19 minutes, 5 seconds | July 29, 2019 2:47 pm |
#4 Christophe Brocherieux1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 25 minutes, 30 seconds | August 12, 2019 10:55 pm |
#5 Philippe Charron1 Soumission100.00% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 31 minutes, 19 seconds | June 7, 2019 11:48 pm |
#6 Olivier Fortin-Drolet1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 31 minutes, 35 seconds | October 10, 2018 4:58 pm |
#7 Diane Cormier1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 32 minutes, 46 seconds | May 21, 2018 5:06 pm |
#8 Lyne Lamarche1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 1 hour, 11 minutes, 56 seconds | October 14, 2018 6:09 pm |
#9 Marie-Michèle Leclerc1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 1 hour, 17 minutes, 38 seconds | October 26, 2019 4:38 pm |
#10 agathe dubourg1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 1 hour, 20 minutes, 53 seconds | August 5, 2019 6:42 pm |
#11 Emilie Bouchard1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 1 hour, 21 minutes, 10 seconds | December 11, 2019 7:36 pm |
#12 Sebastien Lameloise1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 1 hour, 21 minutes, 42 seconds | August 30, 2018 4:39 pm |
#13 Melanie Pontes1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 1 hour, 32 minutes, 37 seconds | October 16, 2018 11:38 am |
#14 Sylvain Lamoureux1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 1 hour, 35 minutes, 30 seconds | October 16, 2018 11:42 am |
#15 Thierry Choquette1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 1 hour, 41 minutes, 50 seconds | March 6, 2020 2:02 pm |
#16 Emilie Bouchard1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 1 hour, 42 minutes, 12 seconds | December 11, 2019 7:50 pm |
#17 laetitia zobenbueler1 Soumission100.00% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 1 hour, 42 minutes, 31 seconds | May 12, 2019 4:07 pm |
#18 Amy Megran1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 1 hour, 43 minutes, 6 seconds | October 16, 2018 11:50 am |
#19 Catherine Duclos1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 1 hour, 48 minutes, 3 seconds | July 30, 2018 6:02 pm |
#20 Louis-Émile Gaudette1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 1 hour, 48 minutes, 41 seconds | July 12, 2019 11:06 am |
#21 Tanya Greenidge3 Soumissions98.52% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 1 hour, 50 minutes, 17 seconds | August 29, 2019 5:05 pm |
#22 Laurence Caron1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 1 hour, 51 minutes, 10 seconds | September 28, 2019 7:23 pm |
#23 Sam Parent39 Soumissions99.19% Average | 1085.00 | 1085.00 | 100.00 | 1 hour, 55 minutes, 37 seconds | February 17, 2018 4:43 pm |
#24 Geneviève Lavoie1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 1 hour, 57 minutes, 52 seconds | March 6, 2020 6:45 pm |
#25 Martin Lemieux1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 1 hour, 58 minutes, 3 seconds | October 26, 2019 5:14 pm |
#26 Marc-André St-Georges1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 2 hours, 1 minute, 22 seconds | September 13, 2018 7:00 pm |
#27 Catherine Jodoin2 Soumissions100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 2 minutes, 34 seconds | August 27, 2019 12:51 pm |
#28 Claire Bourassa1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 4 minutes, 11 seconds | September 29, 2019 12:28 pm |
#29 Jean-Marc Dubois1 Soumission100.00% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 2 hours, 6 minutes, 18 seconds | April 6, 2019 7:02 pm |
#30 Benoit Toupin1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 13 minutes, 2 seconds | October 12, 2019 5:22 pm |
#31 Roseline ostiguy1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 13 minutes, 10 seconds | August 24, 2019 6:35 pm |
#32 Yannie Bolduc1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 16 minutes, 58 seconds | January 25, 2020 5:42 pm |
#33 Annie Vaillancourt1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 18 minutes, 8 seconds | August 9, 2020 4:50 pm |
#34 Julie Tousignant1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 18 minutes, 18 seconds | July 18, 2019 5:09 pm |
#35 Cynthia Roy1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 18 minutes, 21 seconds | December 28, 2019 4:04 pm |
#36 Marie-Andrée Matton1 Soumission100.00% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 2 hours, 21 minutes, 17 seconds | May 19, 2019 4:26 pm |
#37 Marie Morlon1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 23 minutes, 30 seconds | September 6, 2020 6:06 pm |
#38 Chantale Vallières1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 2 hours, 24 minutes, 30 seconds | August 9, 2018 4:44 pm |
#39 manon cedilotte2 Soumissions91.30% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 2 hours, 25 minutes | October 10, 2018 4:31 pm |
#40 Patrice Desroches1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 25 minutes, 15 seconds | September 28, 2019 7:18 pm |
#41 Francois Bibeau1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 26 minutes, 3 seconds | October 26, 2019 3:42 pm |
#42 Dominique Paradis1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 2 hours, 27 minutes, 6 seconds | September 15, 2018 11:58 pm |
#43 David Milette1 Soumission100.00% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 2 hours, 29 minutes, 12 seconds | May 12, 2019 6:06 pm |
#44 Marie-Josée Garant1 Soumission100.00% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 2 hours, 29 minutes, 52 seconds | March 12, 2019 5:16 pm |
#45 Yedidia Tshitenge Ntambue1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 29 minutes, 59 seconds | August 31, 2019 4:40 pm |
#46 Ken Desjardins3 Soumissions82.75% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 31 minutes, 32 seconds | October 19, 2019 6:07 pm |
#47 Catherine Jodoin2 Soumissions100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 31 minutes, 52 seconds | August 27, 2019 12:51 pm |
#48 Stéphanie Fauvelle1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 2 hours, 32 minutes, 54 seconds | August 25, 2018 4:47 pm |
#49 martine beauséjour2 Soumissions83.24% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 36 minutes, 14 seconds | August 18, 2019 3:46 pm |
#50 Pascale Berube1 Soumission100.00% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 2 hours, 36 minutes, 55 seconds | March 17, 2019 6:27 pm |
#51 Stéphanie Hince1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 38 minutes, 11 seconds | September 29, 2019 4:20 pm |
#52 Isabelle Bérubé1 Soumission100.00% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 2 hours, 38 minutes, 32 seconds | March 24, 2019 7:35 pm |
#53 Judith Pelletier3 Soumissions98.07% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 2 hours, 39 minutes, 3 seconds | September 22, 2018 4:48 pm |
#54 Linda Chatigny1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 39 minutes, 43 seconds | August 3, 2019 2:00 pm |
#55 France Savard2 Soumissions100.00% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 2 hours, 39 minutes, 55 seconds | April 13, 2019 1:32 pm |
#56 Sylvie Ringuette1 Soumission100.00% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 2 hours, 40 minutes, 2 seconds | June 26, 2019 6:34 pm |
#57 Silvia Revoredo1 Soumission100.00% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 2 hours, 40 minutes, 15 seconds | June 15, 2019 6:55 pm |
#58 Gilles Lemay1 Soumission100.00% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 2 hours, 40 minutes, 18 seconds | February 17, 2019 3:08 pm |
#59 Jean Ethier1 Soumission100.00% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 2 hours, 40 minutes, 52 seconds | April 22, 2019 11:33 am |
#60 Marie Terver1 Soumission100.00% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 2 hours, 41 minutes, 41 seconds | June 28, 2019 1:43 pm |
#61 Josee Riel1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 42 minutes, 47 seconds | September 15, 2019 3:23 pm |
#62 Nathalie Lemelin2 Soumissions100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 42 minutes, 55 seconds | July 18, 2019 5:27 pm |
#63 Leslie Hausermann1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 2 hours, 43 minutes, 9 seconds | October 8, 2018 4:18 pm |
#64 Gratiel St-Amand2 Soumissions100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 43 minutes, 43 seconds | July 29, 2019 2:46 pm |
#65 Robert Ostiguy4 Soumissions96.10% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 44 minutes, 31 seconds | August 21, 2019 7:55 pm |
#66 Christine Picard4 Soumissions98.67% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 45 minutes, 2 seconds | August 18, 2019 4:38 pm |
#67 Mathieu Vachon1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 45 minutes, 19 seconds | March 3, 2020 2:23 pm |
#68 France Savard2 Soumissions100.00% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 2 hours, 45 minutes, 38 seconds | April 13, 2019 1:32 pm |
#69 Caroline Goyette2 Soumissions87.41% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 47 minutes, 36 seconds | July 31, 2021 5:56 pm |
#70 Guylaine Mailloux5 Soumissions85.56% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 2 hours, 48 minutes, 35 seconds | June 27, 2019 3:22 pm |
#71 Francois Giasson1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 2 hours, 49 minutes, 42 seconds | August 2, 2018 7:28 pm |
#72 Morgane Rateau3 Soumissions98.22% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 50 minutes, 39 seconds | September 21, 2019 12:43 pm |
#73 Annik Lapierre1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 2 hours, 50 minutes, 55 seconds | September 6, 2018 8:40 pm |
#74 Julie Pomerleau1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 52 minutes, 42 seconds | July 21, 2020 5:45 pm |
#75 Martin Leclerc-Malo1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 53 minutes, 2 seconds | August 4, 2019 7:01 pm |
#76 hugo mc dermott4 Soumissions97.41% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 2 hours, 53 minutes, 23 seconds | June 8, 2019 7:20 pm |
#77 Line Laplante1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 53 minutes, 59 seconds | August 14, 2019 5:36 pm |
#78 Sylvie Armstrong1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 54 minutes, 16 seconds | July 12, 2019 5:26 pm |
#79 Pascale Soulard1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 54 minutes, 53 seconds | August 24, 2019 10:04 pm |
#80 Joce Beaulieu1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 2 hours, 57 minutes, 3 seconds | May 21, 2018 1:58 pm |
#81 Pascal Desroches1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 2 hours, 57 minutes, 8 seconds | May 30, 2018 3:08 pm |
#82 Melissa Picard1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 2 hours, 57 minutes, 51 seconds | October 8, 2018 3:43 pm |
#83 Pierre Deshaies2 Soumissions90.89% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 2 hours, 58 minutes, 24 seconds | February 29, 2020 5:18 pm |
#84 Catherine Machado1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 2 hours, 59 minutes, 41 seconds | October 20, 2018 6:23 pm |
#85 Marylene Bernier1 Soumission100.00% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 3 hours, 22 seconds | March 17, 2019 2:58 pm |
#86 Myriam Leclerc1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 3 hours, 2 minutes, 50 seconds | October 21, 2018 6:17 pm |
#87 Jean-Marc Crespy1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 3 hours, 3 minutes, 22 seconds | September 16, 2018 4:07 pm |
#88 Morgane Rateau3 Soumissions98.22% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 3 hours, 5 minutes, 55 seconds | September 21, 2019 12:43 pm |
#89 Julie Mainville15 Soumissions71.94% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 3 hours, 6 minutes, 15 seconds | July 7, 2019 3:29 pm |
#90 Sonia Decoste2 Soumissions96.51% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 3 hours, 6 minutes, 52 seconds | July 10, 2021 3:25 pm |
#91 Vincent Abraham1 Soumission100.00% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 3 hours, 7 minutes, 15 seconds | May 11, 2019 5:36 pm |
#92 Yann St-Germain1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 3 hours, 7 minutes, 44 seconds | August 16, 2019 6:45 pm |
#93 Lucie Aubertin2 Soumissions95.61% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 3 hours, 8 minutes, 18 seconds | August 5, 2019 5:03 pm |
#94 Judith Pelletier3 Soumissions98.07% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 3 hours, 9 minutes, 23 seconds | September 22, 2018 4:48 pm |
#95 FREIDA LOW-KEN2 Soumissions100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 3 hours, 11 minutes, 16 seconds | August 24, 2019 6:27 pm |
#96 David Thibault1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 3 hours, 12 minutes, 4 seconds | July 16, 2019 6:53 pm |
#97 Christine Picard4 Soumissions98.67% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 3 hours, 14 minutes, 17 seconds | August 18, 2019 4:38 pm |
#98 Michelle Boivin1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 3 hours, 14 minutes, 39 seconds | July 12, 2019 3:12 pm |
#99 Stephanie Dion1 Soumission100.00% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 3 hours, 15 minutes, 21 seconds | May 12, 2019 5:17 pm |
#100 Christine Picard4 Soumissions98.67% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 3 hours, 21 minutes, 18 seconds | August 18, 2019 4:38 pm |
#101 Jean-Michel Lefebvre1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 3 hours, 24 minutes, 14 seconds | August 4, 2018 5:43 pm |
#102 Marie-Eve Brosseau1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 3 hours, 24 minutes, 56 seconds | August 24, 2018 8:17 pm |
#103 Claire Charette1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 3 hours, 27 minutes, 27 seconds | July 14, 2019 3:52 pm |
#104 Natacha Kellee1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 3 hours, 27 minutes, 29 seconds | September 22, 2019 2:50 pm |
#105 Katy Belanger1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 3 hours, 27 minutes, 58 seconds | July 14, 2019 4:29 pm |
#106 marianne vezina2 Soumissions97.22% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 3 hours, 28 minutes, 14 seconds | July 7, 2020 2:13 pm |
#107 Stephane Blain4 Soumissions96.17% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 3 hours, 28 minutes, 30 seconds | July 22, 2021 3:20 pm |
#108 Maxime Charbonneau2 Soumissions100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 3 hours, 33 minutes, 54 seconds | July 31, 2018 2:39 pm |
#109 Ian Inglese1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 3 hours, 34 minutes, 38 seconds | October 5, 2019 3:21 pm |
#110 Isabelle L'Ecuyer1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 3 hours, 40 minutes, 36 seconds | July 27, 2019 6:11 pm |
#111 Romain Favraud1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 3 hours, 42 minutes, 21 seconds | October 19, 2019 6:42 pm |
#112 Ludovic Bechard1 Soumission100.00% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 3 hours, 42 minutes, 22 seconds | June 30, 2019 8:08 pm |
#113 Tania Gosselin-Labrecque2 Soumissions95.65% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 3 hours, 44 minutes, 52 seconds | August 4, 2018 4:57 pm |
#114 Nathalie Benoit1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 3 hours, 49 minutes, 8 seconds | November 30, 2019 4:02 pm |
#115 Lise Santerre1 Soumission100.00% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 3 hours, 50 minutes, 45 seconds | April 22, 2019 1:58 pm |
#116 Veronique Massin4 Soumissions78.17% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 3 hours, 56 minutes, 12 seconds | September 13, 2018 8:14 pm |
#117 Sophie Sabourin1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 4 hours, 1 minute, 15 seconds | March 6, 2020 9:36 am |
#118 Melanie Cloutier1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 4 hours, 1 minute, 32 seconds | September 17, 2019 10:14 pm |
#119 Brigitte Brault2 Soumissions93.91% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 4 hours, 10 minutes, 11 seconds | September 9, 2018 3:33 pm |
#120 Stéphanie Lussier2 Soumissions94.24% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 4 hours, 11 minutes, 25 seconds | July 7, 2019 6:15 pm |
#121 Caroline Perreault1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 4 hours, 12 minutes, 42 seconds | September 30, 2018 5:54 pm |
#122 Pavlin Maslyankov1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 4 hours, 15 minutes, 6 seconds | December 23, 2019 3:28 pm |
#123 Valerie Legge1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 4 hours, 16 minutes, 50 seconds | June 24, 2018 2:28 pm |
#124 Julie Masse1 Soumission100.00% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 4 hours, 31 minutes, 33 seconds | June 8, 2019 6:01 pm |
#125 Isabelle ethier1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 4 hours, 42 minutes, 40 seconds | August 14, 2019 3:24 pm |
#126 Maryam Badou1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 4 hours, 44 minutes, 55 seconds | August 10, 2019 8:49 pm |
#127 Carmen Blanco1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 4 hours, 50 minutes, 38 seconds | August 27, 2019 8:06 pm |
#128 FREIDA LOW-KEN2 Soumissions100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 4 hours, 52 minutes, 45 seconds | August 24, 2019 6:26 pm |
#129 AMELIE AUBRY1 Soumission100.00% Average | 1075.00 | 1075.00 | 100.00 | 5 hours, 6 minutes, 57 seconds | August 9, 2018 4:06 pm |
#130 Marie-Joser Gervais2 Soumissions83.79% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 5 hours, 12 minutes, 47 seconds | August 31, 2019 4:23 pm |
#131 Mario Morin2 Soumissions95.28% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 5 hours, 34 minutes, 13 seconds | September 15, 2019 4:35 pm |
#132 Stephanie Gibeault1 Soumission100.00% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 5 hours, 52 minutes, 21 seconds | June 1, 2019 7:31 pm |
#133 Léa Clair1 Soumission100.00% Average | 1125.00 | 1125.00 | 100.00 | 6 hours, 2 minutes, 28 seconds | August 31, 2019 5:01 pm |
#134 Maxime Tremblay1 Soumission100.00% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 7 hours, 32 minutes, 24 seconds | March 3, 2019 1:07 am |
#135 Noemie Desbiens1 Soumission100.00% Average | 1025.00 | 1025.00 | 100.00 | 17 hours, 16 minutes, 8 seconds | April 14, 2019 6:07 pm |
#136 Carol-Ann St-Onge3 Soumissions89.66% Average | 1075.00 | 1125.00 | 95.56 | 1 hour, 12 minutes, 44 seconds | August 29, 2019 7:08 pm |
#137 Sébastien Ruel1 Soumission95.56% Average | 1075.00 | 1125.00 | 95.56 | 1 hour, 45 minutes, 23 seconds | August 16, 2019 10:42 pm |
#138 Joao Goncalves1 Soumission95.56% Average | 1075.00 | 1125.00 | 95.56 | 2 hours, 28 seconds | July 26, 2019 7:47 pm |
#139 Mélanie Chevrier1 Soumission95.56% Average | 1075.00 | 1125.00 | 95.56 | 2 hours, 37 minutes, 43 seconds | August 17, 2019 7:43 pm |
#140 Dominique Boucher1 Soumission95.56% Average | 1075.00 | 1125.00 | 95.56 | 2 hours, 40 minutes, 38 seconds | September 7, 2020 3:21 pm |
#141 Isabelle Labarre1 Soumission95.56% Average | 1075.00 | 1125.00 | 95.56 | 2 hours, 44 minutes, 36 seconds | June 13, 2020 6:00 pm |
#142 Ann Simoneau1 Soumission95.56% Average | 1075.00 | 1125.00 | 95.56 | 3 hours, 4 minutes, 48 seconds | August 24, 2019 2:22 pm |
#143 Annie Monette1 Soumission95.56% Average | 1075.00 | 1125.00 | 95.56 | 3 hours, 6 minutes, 35 seconds | October 14, 2019 5:34 pm |
#144 Stephane Caplette1 Soumission95.56% Average | 1075.00 | 1125.00 | 95.56 | 3 hours, 23 minutes, 12 seconds | August 16, 2020 2:45 pm |
#145 JP COTE1 Soumission95.56% Average | 1075.00 | 1125.00 | 95.56 | 4 hours, 33 minutes, 24 seconds | August 24, 2019 4:45 pm |
#146 Annie Theriault1 Soumission95.56% Average | 1075.00 | 1125.00 | 95.56 | 5 hours, 20 minutes, 36 seconds | November 16, 2019 8:59 pm |
#147 Maryse Porlier1 Soumission95.56% Average | 1075.00 | 1125.00 | 95.56 | 5 hours, 27 minutes | March 2, 2020 2:46 pm |
#148 Francine Bivon5 Soumissions84.51% Average | 1215.00 | 1275.00 | 95.29 | 5 hours, 12 minutes, 17 seconds | September 15, 2020 3:19 pm |
#149 marjorie desmarchelier1 Soumission95.12% Average | 975.00 | 1025.00 | 95.12 | 15 minutes, 10 seconds | May 31, 2019 7:41 pm |
#150 Antoine Bensoussan1 Soumission95.12% Average | 975.00 | 1025.00 | 95.12 | 1 hour, 40 minutes, 54 seconds | March 12, 2019 9:20 pm |
#151 Hugues Bene1 Soumission95.12% Average | 975.00 | 1025.00 | 95.12 | 2 hours, 18 minutes, 43 seconds | May 11, 2019 6:52 pm |
#152 Andréanne Rachiele1 Soumission95.12% Average | 975.00 | 1025.00 | 95.12 | 2 hours, 45 minutes, 23 seconds | March 24, 2019 1:38 pm |
#153 Véronik Bonneville-Pesant3 Soumissions82.94% Average | 975.00 | 1025.00 | 95.12 | 3 hours, 55 minutes, 46 seconds | March 17, 2019 3:49 pm |
#154 Roland Poitras5 Soumissions86.74% Average | 1115.00 | 1175.00 | 94.89 | 1 hour, 43 minutes, 51 seconds | July 30, 2021 4:30 pm |
#155 Aymeric Gouin1 Soumission94.89% Average | 1115.00 | 1175.00 | 94.89 | 2 hours, 59 minutes, 15 seconds | July 18, 2021 5:10 pm |
#156 Stephane Blain4 Soumissions96.17% Average | 1115.00 | 1175.00 | 94.89 | 3 hours, 32 minutes, 49 seconds | July 22, 2021 3:18 pm |
#157 Stephane Blain4 Soumissions96.17% Average | 1115.00 | 1175.00 | 94.89 | 3 hours, 34 minutes, 44 seconds | July 22, 2021 3:18 pm |
#158 Stephane Blain4 Soumissions96.17% Average | 1115.00 | 1175.00 | 94.89 | 3 hours, 36 minutes, 52 seconds | July 22, 2021 3:18 pm |
#159 Etienne Lajoie1 Soumission94.67% Average | 1065.00 | 1125.00 | 94.67 | 1 hour, 43 minutes, 26 seconds | August 13, 2019 8:23 pm |
#160 Amélia Cosimano1 Soumission94.67% Average | 1065.00 | 1125.00 | 94.67 | 1 hour, 44 minutes, 52 seconds | August 13, 2019 8:23 pm |
#161 Melissa Veilleux1 Soumission94.67% Average | 1065.00 | 1125.00 | 94.67 | 2 hours, 37 minutes, 33 seconds | September 14, 2019 4:10 pm |
#162 Morgane Rateau3 Soumissions98.22% Average | 1065.00 | 1125.00 | 94.67 | 2 hours, 50 minutes, 54 seconds | September 21, 2019 12:44 pm |
#163 Christine Picard4 Soumissions98.67% Average | 1065.00 | 1125.00 | 94.67 | 3 hours, 18 minutes, 14 seconds | August 18, 2019 4:39 pm |
#164 Sara HOUDAYER1 Soumission94.67% Average | 1065.00 | 1125.00 | 94.67 | 3 hours, 18 minutes, 20 seconds | February 9, 2020 7:05 pm |
#165 julie Couture1 Soumission94.67% Average | 1065.00 | 1125.00 | 94.67 | 3 hours, 19 minutes, 48 seconds | August 15, 2019 4:27 pm |
#166 Kostadina Linardakis1 Soumission94.67% Average | 1065.00 | 1125.00 | 94.67 | 3 hours, 35 minutes, 14 seconds | August 24, 2019 6:05 pm |
#167 Diane Verville1 Soumission94.67% Average | 1065.00 | 1125.00 | 94.67 | 4 hours, 32 minutes, 13 seconds | August 24, 2020 6:15 pm |
#168 Marie-Édith Decoste Vigneau1 Soumission94.52% Average | 1725.00 | 1825.00 | 94.52 | 18 minutes, 47 seconds | September 12, 2023 3:25 pm |
#169 Maryse Lavoie3 Soumissions87.84% Average | 1725.00 | 1825.00 | 94.52 | 2 hours, 14 minutes, 5 seconds | November 19, 2021 12:32 pm |
#170 Isabelle Lacasse1 Soumission94.42% Average | 1015.00 | 1075.00 | 94.42 | 1 hour, 43 minutes, 14 seconds | May 9, 2018 11:24 am |
#171 Felix Noël1 Soumission94.42% Average | 1015.00 | 1075.00 | 94.42 | 2 hours, 25 minutes, 9 seconds | August 9, 2018 4:55 pm |
#172 Marie-France Deschênes1 Soumission94.42% Average | 1015.00 | 1075.00 | 94.42 | 5 hours, 7 minutes, 57 seconds | August 2, 2018 5:05 pm |
